Ferienkalender für Deutschland
Ferienkalender ohne Gewähr.
Ferien 2021 | Winter | Ostern | Himmelfahrt/Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 6.-10.4. | 25.5.-5.6. | 29.7.-11.9. | 2.-6.11. | 23.12.-8.1. |
Bayern | 15.-19.2. | 29.3.-10.4. | 25.5.-4.6. | 30.7.-13.9. | 2.-5./17.11. | 24.12.-8.1. |
Berlin | 1.-6.2. | 29.3.-10.4. | 14.5. | 24.6.-6.8. | 11.-23.10. | 23.-31.12. |
Brandenburg | 1.-6.2. | 29.3.-9.4. | 14.5. | 24.6.-7.8. | 11.-23.10. | 23.-31.12. |
Bremen | 1./2.2. | 27.3.-10.4. | 14./25.5. | 22.7.-1.9. | 18.-30.10. | 23.12.-8.1. |
Hamburg | 29.1. | 1.-12.3. | 10.-14.5. | 24.6.-4.8. | 4.-15.10. | 23.12.-4.1. |
Hessen | - | 6.-16.4. | - | 19.7.-27.8. | 11.-23.10. | 23.12.-8.1. |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.-19.2. | 29.3.-7.4. | 14./21.-25.5. | 21.6.-31.7. | 2.-9.10./1., 2.11. | 22.-31.12. |
Niedersachsen | 1./2.2. | 29.3.-9.4. | 14./25.5. | 22.7.-1.9. | 18.-29.10. | 23.12.-7.1. |
Nordrhein-Westfalen | - | 29.3.-10.4. | 25.5. | 5.7.-17.8. | 11.-23.10. | 24.12.-8.1. |
Rheinland-Pfalz | - | 29.3.-6.4. | 25.5.-2.6. | 19.7.-27.8. | 11.-22.10. | 23.-31.12. |
Saarland | 15.-19.2. | 29.3.-7.4. | 25.-28.5. | 19.7.-27.8. | 18.-29.10. | 23.12.-3.1. |
Sachsen | 8.-20.2. | 2.-10.4. | 14.5. | 26.7.-3.9. | 18.-30.10. | 23.12.-1.1. |
Sachsen-Anhalt | 8.-13.2. | 29.3.-3.4. | 10.-22.5. | 22.7.-1.9. | 25.-30.10. | 22.12.-8.1. |
Schleswig-Holstein | - | 1.-16.4. | 14./15.5. | 21.6.-31.7. | 4.-16.10. | 23.12.-8.1. |
Thüringen | 8.-13.2. | 29.3.-10.4. | 14.5. | 26.7.-4.9. | 25.10.-6.11. | 23.-31.12. |
04721 - 698 62 62
04721 - 4330